Ein paar Anmerkungen zu den Wahlen
Meine Zeitung zeigt Wowereit und Beck beim Feiern. Was die zu feiern haben, bleibt mir ein Rätsel. Die SPD in Berlin hat 12% ihrer Wähler, in absoluten Ziffern 57.860 Wähler, verloren, die Linke doppelt soviel. Die Wahlbeteiligung ist massiv eingebrochen. In Berlin um 10 Punkte auf 58%. Das wäre ein Grund zum Nachdenken. Statt dessen werden Parolen verbreitet, die man sich vorher ausgedacht hat: die FDP feiert ihre bundesweite Präsenz, Pflüger die Sanierung der CDU in Berlin (wo denn?), Beck feiert den angeblichen Lafontaine-Effekt beim Niedergang der PDS in Ost-Berlin (der massive Verlust hat vermutlich sehr viel mehr mit der Privatisierung-Politik des bisherigen Wirtschaftssenators und Frontmanns der PDS zu tun), und so weiter.
I. Hier zunächst eine Tabelle mit den Ergebnissen in Berlin im Vergleich zu 2001
Merkmal | Abghs-Wahl 2006 Zweitstimmen | Abghs-Wahl 2001 Zweitstimmen | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Absolut | % | Absolut | % | Absolut | %-Pkte. | |
x=Partei/Bewerber hat nicht kandidiert | ||||||
Wahlberechtigte | 2.425.457 | x | 2.417574 | x | 7.883 | x |
Wähler | 1.407.779 | 58,0 | 1.645.673 | 68,1 | -237.894 | -10,1 |
ungültige Stimmen | 28.902 | 2,1 | 21.359 | 1,3 | 7.543 | 0,8 |
gütige Stimmen | 1.377.078 | 97,9 | 1.623.338 | 98,7 | -246.260 | -0,8 |
davon für | ||||||
SPD | 423.912 | 30,8 | 481.772 | 29,7 | -57.860 | 1,1 |
CDU | 293.976 | 21,3 | 385.692 | 23,8 | -91.716 | -2,5 |
Die Linke. | 185.086 | 13,4 | 366.292 | 22,6 | -181.206 | -9,2 |
GRÜNE | 180.902 | 13,1 | 148.066 | 9,1 | 32.836 | 4,0 |
FDP | 104.595 | 7,6 | 160.953 | 9,9 | -56.358 | -2,3 |
GRAUE | 52.892 | 3,8 | 22.093 | 1,4 | 30.799 | 2,4 |
REP | 11.916 | 0,9 | 21.836 | 1,3 | -9.920 | -0,4 |
NPD | 35.162 | 2,6 | 15.110 | 0,9 | 20.052 | 1,7 |
Ödp | 994 | 0,1 | 3.304 | 0,2 | -2.310 | -0,1 |
II. Und hier der Link zu der ForschungsgruppeWahlen, wo sie weitere Analysen und Ergebnisse abrufen können.
III. Und hier der Hinweis auf einen wirklich irrsinnigen Kommentar im SpiegelOnline: Ego-Trip der Wähler??? Ich fass es nicht …
K. H.
SPIEGEL ONLINE, 17.09.2006
———————————————
Kommentar: Flucht und Fliehkräfte
———————————————
Die Ergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zeigen: Die Wähler sind auf dem Ego-Trip, das System der Volksparteien ist graue Vergangenheit. Dafür trägt auch die Große Koalition Verantwortung, deren Politik den Wählerschwund bei SPD und Union noch beschleunigt.
Von Claus Christian Malzahn
Den vollständigen Artikel erreichen Sie im Internet unter folgendem Link.